23 sierpnia 2022
Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Młodzi w biznesie”
W związku z zakończeniem IV naboru kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20) informujemy, iż do drugiego etapu rekrutacji, tj. spotkań z doradcą zawodowym, zakwalifikowanych zostało 12 osób. Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.
| Lp. | Numer formularza rekrutacyjnego | Ocena formalna i merytoryczna |
| 1. | 11/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 2. | 12/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 3. | 13/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 4. | 14/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 5. | 15/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 6. | 16/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 7. | 17/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 8. | 18/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 9. | 19/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 10. | 20/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 11. | 21/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
| 12. | 22/MWB/2022/2 | POZYTYWNA |
Biuro Projektu
„Młodzi w biznesie”